Ligne 5 (horaires covid19)
Ligne 5 – Sens Aller : Draguignan – Trans – Les Arcs
Fonctionnement* | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | |
DRAGUIGNAN | Gare Routière | 06:00 | 07:00 | 08:05 | 09:35 | 11:00 | 13:10 | 15:55 | 17:10 | 18:10 |
Gabriel Péri | 06:01 | 07:01 | 08:06 | 09:36 | 11:01 | 13:11 | 15:56 | 17:11 | 18:11 | |
Bd Carnot | 06:02 | 07:02 | 08:07 | 09:37 | 11:02 | 13:12 | 15:57 | 17:12 | 18:12 | |
Fontès Chabran | 06:03 | 07:03 | 08:08 | 09:38 | 11:03 | 13:13 | 15:58 | 17:13 | 18:13 | |
St Léger | 06:04 | 07:04 | 08:09 | 09:39 | 11:04 | 13:14 | 15:59 | 17:14 | 18:14 | |
Charles de Gaulle | 06:04 | 07:04 | 08:09 | 09:39 | 11:04 | 13:14 | 15:59 | 17:14 | 18:14 | |
Pissadou des Anes | 06:04 | 07:04 | 08:09 | 09:39 | 11:04 | 13:14 | 15:59 | 17:14 | 18:14 | |
Les Danseurs | 06:05 | 07:05 | 08:11 | 09:40 | 11:05 | 13:15 | 16:00 | 17:16 | 18:15 | |
La Foux | 06:05 | 07:05 | 08:11 | 09:40 | 11:05 | 13:15 | 16:00 | 17:16 | 18:15 | |
TRANS | Centre Commercial | 06:06 | 07:06 | 08:12 | 09:41 | 11:06 | 13:16 | 16:01 | 17:17 | 18:16 |
Bir Hakeim | 06:07 | 07:07 | 08:13 | 09:42 | 11:07 | 13:17 | 16:02 | 17:18 | 18:17 | |
La Gare | 06:08 | 07:08 | 08:14 | 09:43 | 11:08 | 13:18 | 16:03 | 17:19 | 18:18 | |
St Bernard | 06:08 | 07:08 | 08:15 | 09:43 | 11:08 | 13:18 | 16:03 | 17:20 | 18:18 | |
La Croix | 06:09 | 07:09 | 08:16 | 09:44 | 11:09 | 13:19 | 16:04 | 17:21 | 18:19 | |
Les Croisières | 06:11 | 07:11 | 08:18 | 09:46 | 11:11 | 13:21 | 16:06 | 17:23 | 18:21 | |
LES ARCS | Lycée Agricole | 06:14 | 07:14 | 08:21 | 09:49 | 11:14 | 13:24 | 16:09 | 17:26 | 18:24 |
Pl. du Gal de Gaulle | 06:16 | 07:16 | 08:23 | 09:51 | 11:16 | 13:26 | 16:11 | 17:28 | 18:26 | |
Avenue Jean Jaurès | 06:17 | 07:17 | 08:24 | 09:52 | 11:17 | 13:27 | 16:12 | 17:29 | 18:27 | |
Gare des Arcs | 06:20 | 07:20 | 08:27 | 09:55 | 11:20 | 13:30 | 16:15 | 17:32 | 18:30 |
TLJ+F = Tous les jours + jours fériés.
Ligne 5 – Sens Retour : Les Arcs – Trans – Draguignan
Fonctionnement* | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | TLJ+F | |
LES ARCS | Gare des Arcs | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 15:00 | 16:30 | 17:40 | 18:50 |
L’Oratoire | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 10:31 | 12:01 | 15:01 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | |
Lavoir St Roch | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 10:33 | 12:03 | 15:03 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | |
Lycée Agricole | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 10:34 | 12:04 | 15:04 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | |
TRANS | Les Croisières | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 10:38 | 12:08 | 15:08 | 16:38 | 17:48 | 18:58 |
La Croix | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 12:09 | 15:09 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | |
St Bernard | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 12:10 | 15:10 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | |
Pl. du 16 août 1944 | – | – | 08:41 | 10:41 | – | – | 16:41 | – | 19:01 | |
Pl. de l’Église | – | – | 08:43 | 10:42 | – | – | 16:43 | – | 19:02 | |
Pl. de la Victoire | – | – | 08:45 | 10:44 | – | – | 16:45 | – | 19:04 | |
La Gare | 06:41 | 07:41 | 08:46 | 10:45 | 12:11 | 15:11 | 16:46 | 17:51 | 19:05 | |
Bir Hakeim | 06:42 | 07:42 | 08:47 | 10:46 | 12:12 | 15:12 | 16:47 | 17:52 | 19:06 | |
DRAGUIGNAN | La Foux | 06:43 | 07:43 | 08:48 | 10:47 | 12:13 | 15:13 | 16:48 | 17:53 | 19:07 |
Les Danseurs | 06:44 | 07:44 | 08:49 | 10:48 | 12:14 | 15:14 | 16:49 | 17:54 | 19:08 | |
St Jean | 06:45 | 07:45 | 08:50 | 10:49 | 12:15 | 15:15 | 16:50 | 17:55 | 19:09 | |
Pissadou des Anes | 06:46 | 07:46 | 08:51 | 10:50 | 12:16 | 15:16 | 16:51 | 17:56 | 19:10 | |
Charles de Gaulle | 06:47 | 07:47 | 08:52 | 10:51 | 12:17 | 15:17 | 16:52 | 17:57 | 19:11 | |
Saint Léger | 06:48 | 07:48 | 08:54 | 10:52 | 12:18 | 15:18 | 16:54 | 17:58 | 19:12 | |
Fontès Chabran | 06:49 | 07:49 | 08:55 | 10:53 | 12:19 | 15:19 | 16:55 | 17:59 | 19:13 | |
Bd Carnot | 06:50 | 07:50 | 08:57 | 10:54 | 12:20 | 15:20 | 16:57 | 18:00 | 19:14 | |
Victoire | 06:51 | 07:51 | 08:58 | 10:55 | 12:21 | 15:21 | 16:58 | 18:01 | 19:15 | |
Clemenceau | 06:52 | 07:52 | 08:59 | 10:56 | 12:22 | 15:22 | 16:59 | 18:02 | 19:16 | |
Gare Routière | 06:55 | 07:55 | 09:04 | 10:59 | 12:25 | 15:25 | 17:04 | 18:05 | 19:19 |
TLJ+F = Tous les jours + jours fériés.