Ligne 6 (horaires covid19)
Ligne 6 – Sens Aller : Flayosc – Draguignan
Fonctionnement* | L à S | L à S |
Le Safranier | 07:23 | 13:25 |
Place du Village | 07:24** | 13:26 |
Le Lavoir | 07:25** | 13:27 |
Michelage | 07:27 | 13:29 |
Les Ameliers | 07:28 | 13:30 |
St Joseph | 07:29 | 13:31 |
Les Oliviers | 07:30 | 13:32 |
Col de l’Ange | 07:31 | 13:33 |
Tuttlingen | 07:33 | 13:35 |
Pt Lorgues | 07:34 | 13:36 |
Schuman | 07:35 | 13:37 |
P. Brossolette | 07:36 | 13:38 |
Les Figuiers | 07:37 | 13:39 |
Clemenceau | 07:39 | 13:41 |
Victoire | 07:40 | 13:42 |
Gare Routière | 07:42 | 13:44 |
** Horaires susceptibles de ne pas être desservis le lundi si le marché est maintenu.
Ligne 6 – Sens Retour : Draguignan – Flayosc
Fonctionnement* | L à S | L à S |
Gare Routière | 12:20 | 18:20 |
Gabriel Péri | 12:20 | 18:20 |
Clemenceau | 12:21 | 18:21 |
Les Figuiers | 12:23 | 18:23 |
P. Brossolette | 12:24 | 18:24 |
Pt Lorgues | 12:25 | 18:25 |
Tuttlingen | 12:27 | 18:27 |
Col de l’Ange | 12:28 | 18:28 |
Les Oliviers | 12:29 | 18:29 |
St Joseph | 12:30 | 18:30 |
Les Ameliers | 12:31 | 18:31 |
Michelage | 12:35 | 18:35 |
Le Safranier | 12:36 | 18:36 |
Place du Village | 12:37** | 18:37 |
Le Lavoir | 12:38** | 18:38 |
** Horaires susceptibles de ne pas être desservis le lundi si le marché est maintenu.